Studiju programma | Kopējais budžeta vietu skaits* | Maksa gadā | Studiju uzsākšana** | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | |||
Akadēmiskās bakalaura studijas: | |||||
Arhitektūra | 40 | € 4 050 | - | - | Rīga |
Profesionālās maģistra studijas: | |||||
Arhitektūra | 40 | € 6 050 | - | - | Rīga |
Doktora studijas: | |||||
Arhitektūra | 2 | € 14 700 | - | - | Rīga |
Studiju programma | Kopējais budžeta vietu skaits* | Maksa gadā | Studiju uzsākšana** | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | |||
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: | |||||
Būvniecība | 38 | € 3 000 | € 1 800 | - | Rīga, Daugavpils, Liepāja |
Akadēmiskās bakalaura studijas: | |||||
Biotehnoloģija un bioinženierija | 4 | € 2 400 | - | - | Rīga |
Profesionālās bakalaura studijas: | |||||
Būvniecība | 140 | € 3 000 | € 1 800 | - | Rīga, Daugavpils, Liepāja |
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija | 50 | € 3 000 | € 1 800 | - | Rīga, Daugavpils, Liepāja |
Transportbūves | 50 | € 3 000 | € 1 800 | - | Rīga |
Ģeomātika | 35 | € 3 000 | € 1 800 | - | Rīga |
Akadēmiskās maģistra studijas: | |||||
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija | 5 | € 4 000 | - | - | Rīga |
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā | 5 | € 4 000 | - | - | Rīga |
Profesionālās maģistra studijas: | |||||
Būvniecība | 60 | € 4 150 | € 2 300 | - | Rīga |
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija | 30 | € 4 150 | - | - | Rīga |
Transportbūves | 32 | € 4 150 | - | - | Rīga |
Ģeomātika | 20 | € 4 150 | - | - | Rīga |
Doktora studijas: | |||||
Būvniecība | 7 | € 8 550 | - | - | Rīga |
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija | 4 | € 8 550 | - | - | Rīga |
Studiju programma | Kopējais budžeta vietu skaits* | Maksa gadā | Studiju uzsākšana** | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | |||
Akadēmiskās bakalaura studijas: | |||||
Automātika un datortehnika | 90 | € 2 750 | - | - | Rīga, Daugavpils |
Automātika un datortehnika | - | € 2 750 | - | - | Rīga |
Datorsistēmas | 190 | € 2 550 | - | - | Rīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja |
Informācijas tehnoloģija | 183 | € 2 550 | - | - | Rīga, Daugavpils |
Informācijas tehnoloģija | - | - | - | - | Rīga |
Intelektuālas robotizētas sistēmas | 28 | € 2 550 | - | - | Rīga |
Profesionālās bakalaura studijas: | |||||
Datorsistēmas | 15 | € 2 550 | - | - | Rīga |
Finanšu inženierija | 26 | € 2 550 | - | - | Rīga |
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) | - | € 2 800 | - | - | Rīga |
Akadēmiskās maģistra studijas: | |||||
Biznesa informātika | 15 | € 3 550 | - | € 2 840 | Rīga |
Datorsistēmas | 25 | € 3 700 | - | - | Rīga |
Finanšu inženiermatemātika | 16 | € 3 700 | - | - | Rīga |
Informācijas tehnoloģija | 33 | € 3 700 | - | - | Rīga |
Intelektuālas robotizētas sistēmas | 12 | € 3 700 | - | - | Rīga |
Kiberdrošības inženierija | 10 | € 3 550 | - | - | Rīga |
Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība | - | € 3 500 | - | - | Rīga |
Profesionālās maģistra studijas: | |||||
Datorsistēmas | 22 | € 3 700 | - | - | Rīga |
Informācijas tehnoloģija | 34 | € 3 700 | - | - | Rīga |
Doktora studijas: | |||||
Datorzinātne un informācijas tehnoloģija | 10 | € 7 700 | - | - | Rīga |
Studiju programma | Kopējais budžeta vietu skaits* | Maksa gadā | Studiju uzsākšana** | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | |||
Akadēmiskās bakalaura studijas: | |||||
Telekomunikāciju tehnoloģijas un datu pārraides inženierija | 133 | € 2 800 | - | - | Rīga, Liepāja |
Profesionālās bakalaura studijas: | |||||
Transporta elektronika un telemātika | 35 | € 2 800 | - | - | Rīga |
Viedās elektroniskās sistēmas | 55 | € 2 800 | - | - | Rīga |
Akadēmiskās maģistra studijas: | |||||
Telekomunikācijas | 60 | € 4 000 | - | - | Rīga |
Profesionālās maģistra studijas: | |||||
Transporta elektronika un telemātika | 10 | € 4 000 | - | - | Rīga |
Viedās elektroniskās sistēmas | 25 | € 4 000 | € 2 000 | - | Rīga |
Doktora studijas: | |||||
Elektronika | 3 | € 8 550 | - | - | Rīga |
Telekomunikācijas | 7 | € 8 550 | - | - | Rīga |
Studiju programma | Kopējais budžeta vietu skaits* | Maksa gadā | Studiju uzsākšana** | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | |||
Akadēmiskās bakalaura studijas: | |||||
Vides inženierija | 25 | € 3 100 | - | - | Rīga |
Profesionālās bakalaura studijas: | |||||
Adaptronika | 43 | € 2 800 | € 1 650 | - | Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils |
Elektrotehnoloģiju datorvadība | 55 | € 2 800 | € 1 650 | - | Rīga, Cēsis, Liepāja |
Viedā elektroenerģētika | 106 | € 2 800 | € 1 650 | - | Rīga, Daugavpils, Liepāja, Ventspils |
Akadēmiskās maģistra studijas: | |||||
Vides inženierija | 40 | € 4 500 | - | - | Rīga |
Profesionālās maģistra studijas: | |||||
Adaptronika | 10 | € 4 000 | - | - | Rīga |
Elektrotehnoloģiju datorvadība | 25 | € 4 000 | € 2 000 | - | Rīga |
Viedā elektroenerģētika | 50 | € 4 000 | - | - | Rīga |
Doktora studijas: | |||||
Elektrotehnoloģiju datorvadība | 8 | € 8 550 | - | - | Rīga |
Enerģētika un elektrotehnika | 8 | € 8 550 | - | - | Rīga |
Vides inženierija | 13 | € 9 350 | - | - | Rīga |
Viedā elektroenerģētika | - | € 8 550 | - | - | Rīga |
Studiju programma | Kopējais budžeta vietu skaits* | Maksa gadā | Studiju uzsākšana** | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | |||
Profesionālās bakalaura studijas: | |||||
Tehniskā tulkošana | 6 | € 1 680 | - | - | Rīga |
Akadēmiskās maģistra studijas: | |||||
Digitālās humanitārās zinātnes | 29 | € 3 050 | - | - | Rīga |
Profesionālās maģistra studijas: | |||||
Tehniskā tulkošana | 2 | € 2 520 | - | - | Rīga |
Doktora studijas: | |||||
E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība | 1 | € 7 700 | - | - | Rīga |
Studiju programma | Kopējais budžeta vietu skaits* | Maksa gadā | Studiju uzsākšana** | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | |||
Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība: | |||||
Loģistika | - | € 1 800 | € 1 200 | € 1 200 | Rīga |
Nekustamā īpašuma pārvaldība | 2 | € 1 720 | € 1 100 | - | Rīga |
Uzņēmējdarbība un vadīšana | 12 | € 1 650 | € 1 100 | € 1 300 | Rīga, Cēsis, Liepāja, Ventspils |
Akadēmiskās bakalaura studijas: | |||||
Ekonomika | 15 | € 1 800 | € 1 200 | - | Rīga |
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) | 12 | € 2 250 | - | - | Rīga |
Uzņēmējdarbība un vadīšana | 14 | € 1 800 | € 1 200 | € 1 350 | Rīga |
Profesionālās bakalaura studijas: | |||||
Drošības inženierija | 20 | € 2 600 | - | - | Rīga |
Muitas un nodokļu administrēšana | 20 | € 2 600 | € 1 200 | - | Rīga |
Nekustamā īpašuma pārvaldība | 9 | € 1 800 | € 1 200 | - | Rīga |
Nekustamā īpašuma pārvaldība | - | € 1 800 | € 1 200 | - | Rīga |
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija | 15 | € 2 300 | - | - | Rīga |
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana | 5 | € 1 800 | - | - | Rīga |
Uzņēmējdarbība un vadīšana | 28 | € 1 800 | € 1 200 | - | Rīga, Liepāja |
Uzņēmējdarbība un vadīšana | - | € 1 800 | € 1 200 | - | Rīga |
Uzņēmējdarbības loģistika | 5 | € 1 800 | € 1 200 | - | Rīga |
Visaptverošā kvalitātes vadība | 20 | € 2 300 | € 1 840 | - | Rīga |
Akadēmiskās maģistra studijas: | |||||
Ekonomika | 13 | € 2 200 | - | - | Rīga |
Radošās industrijas un izaugsmes menedžments | 11 | € 2 500 | - | - | Rīga |
Ražošanas inženierzinības un vadība | 24 | € 2 500 | - | - | Rīga |
Uzņēmējdarbība un vadīšana | 18 | € 2 200 | - | - | Rīga |
Uzņēmējdarbības finanses | - | € 2 200 | - | - | Rīga |
Profesionālās maģistra studijas: | |||||
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana | 11 | € 2 150 | € 1 400 | - | Rīga |
Darba aizsardzība | - | - | € 1 750 | - | Rīga |
Inovācijas un uzņēmējdarbība | - | € 2 850 | - | € 2 850 | Rīga |
Loģistika un piegādes ķēdes drošība | - | € 2 300 | - | - | Rīga |
Līderība un vadība | 18 | € 2 200 | € 1 400 | - | Rīga |
Muitas un nodokļu administrēšana | 30 | € 2 650 | € 1 400 | - | Rīga |
Pilsētu un reģionu inženierekonomika | 23 | € 2 200 | - | - | Rīga |
Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana | 15 | € 2 200 | - | - | Rīga |
Visaptverošā kvalitātes vadība | 9 | € 2 200 | - | € 1 760 | Rīga |
Doktora studijas: | |||||
Vadībzinātne un ekonomika | 8 | € 5 400 | € 2 200 | - | Rīga |
Otrā līmeņa profesionālā augstākā (inženiera) izglītība: | |||||
Ugunsdrošība un civilā aizsardzība | 22 | € 2 600 | - | - | Rīga |
Studiju programma | Kopējais budžeta vietu skaits* | Maksa gadā | Studiju uzsākšana** | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | |||
Akadēmiskās bakalaura studijas: | |||||
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve | 40 | € 2 800 | - | - | Rīga, Daugavpils, Liepāja |
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve | - | € 2 800 | - | - | Rīga |
Profesionālās bakalaura studijas: | |||||
Automobiļu transports | 60 | € 2 800 | € 1 650 | - | Rīga, Daugavpils |
Autotransporta inženierija | - | € 2 800 | € 1 650 | - | Rīga |
Aviācijas transports | 75 | € 2 800 | - | - | Rīga |
Dzelzceļa inženierija | 35 | € 2 800 | - | - | Rīga, Daugavpils |
Industriālais dizains | 20 | € 2 800 | - | - | Rīga |
Industriālais dizains | - | € 2 800 | - | - | Rīga |
Mašīnu un aparātu būvniecība | 32 | € 2 800 | € 1 650 | - | Rīga, Liepāja |
Medicīnas inženierija un fizika | 45 | € 3 350 | - | - | Rīga |
Medicīnas inženierija un fizika | - | € 3 350 | - | - | Rīga |
Mehatronika | 65 | € 2 800 | - | - | Rīga, Daugavpils, Liepāja |
Mehatronika | 1 | € 2 800 | - | - | Rīga |
Siltumenerģētika un siltumtehnika | 21 | € 2 800 | - | - | Rīga, Daugavpils, Liepāja |
Siltumenerģētika un siltumtehnika | 3 | € 2 800 | - | - | Rīga |
Transporta sistēmu inženierija | 30 | € 2 800 | - | - | Rīga |
Akadēmiskās maģistra studijas: | |||||
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve | 12 | € 4 200 | - | - | Rīga |
Ražošanas tehnoloģija | 15 | € 4 200 | - | - | Rīga |
Profesionālās maģistra studijas: | |||||
Automobiļu transports | 12 | € 4 200 | - | - | Rīga |
Autotransporta inženierija | - | € 4 200 | - | - | Rīga |
Aviācijas transports | 32 | € 4 200 | - | - | Rīga |
Dzelzceļa inženierija | 10 | € 4 200 | - | - | Rīga |
Medicīnas inženierija un fizika | 18 | € 4 200 | - | - | Rīga |
Siltumenerģētika un siltumtehnika | 8 | € 4 200 | - | - | Rīga |
Transporta sistēmu inženierija | 13 | € 4 200 | - | - | Rīga |
Doktora studijas: | |||||
Mašīnbūve un mehānika | 7 | € 8 550 | - | - | Rīga |
Transports | 6 | € 8 550 | € 3 500 | - | Rīga |
Studiju programma | Kopējais budžeta vietu skaits* | Maksa gadā | Studiju uzsākšana** | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | |||
Akadēmiskās bakalaura studijas: | |||||
Materiālu inženierija | 20 | € 2 800 | - | - | Rīga |
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija | 85 | € 2 800 | - | - | Rīga |
Profesionālās bakalaura studijas: | |||||
Apģērbu un tekstila tehnoloģija | 28 | € 2 950 | - | - | Rīga |
Materiālu tehnoloģija un dizains | 50 | € 2 950 | - | - | Rīga |
Materiālu tehnoloģija un dizains | - | - | - | - | Rīga |
Akadēmiskās maģistra studijas: | |||||
Materiālzinātne un nanotehnoloģijas | 14 | € 4 200 | - | - | Rīga |
Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija | 15 | € 4 650 | - | - | Rīga |
Profesionālās maģistra studijas: | |||||
Dizaina inženierija | 16 | € 4 450 | - | - | Rīga |
Doktora studijas: | |||||
Apģērbu un tekstila tehnoloģija | 2 | € 8 850 | - | - | Rīga |
Ķīmija, materiālzinātne un tehnoloģijas | 13 | € 9 300 | - | - | Rīga |
Studiju programma | Kopējais budžeta vietu skaits* | Maksa gadā | Studiju uzsākšana** | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | |||
Akadēmiskās bakalaura studijas: | |||||
Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas | - | € 4 595 | - | - | Rīga |
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos | - | € 4 543 | - | - | Rīga |
Profesionālās maģistra studijas: | |||||
Uzņēmumu un organizāciju vadīšana | - | € 20 740 | - | € 4 420 | Rīga |
* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!
** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!
Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.