Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Arhitektūra | 40 | € 1 950 | - | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Būvniecība | 141 | € 1 500 | - | - |
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija | 32 | € 1 500 | - | - |
Transportbūves | 59 | € 1 500 | - | - |
Ģeomātika | 25 | € 1 500 | - | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Automātika un datortehnika | 90 | € 1 350 | - | - |
Datorsistēmas | 120 | € 1 200 | - | - |
Informācijas tehnoloģija | 126 | € 1 200 | - | - |
Intelektuālas robotizētas sistēmas | 17 | € 1 200 | - | - |
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Datorsistēmas | 20 | € 1 200 | - | - |
Finanšu inženierija | 20 | € 1 200 | - | - |
Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga programma ar Banku augstskolu) | - | € 1 400 | - | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Elektronika un mobilie sakari | 55 | € 1 350 | - | - |
Telekomunikācijas | 134 | € 1 350 | - | - |
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Transporta elektronika un telemātika | 25 | € 1 350 | - | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Enerģētika un elektrotehnika | 67 | € 1 350 | - | - |
Vides zinātne | 21 | € 1 500 | - | - |
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Adaptronika | 20 | € 1 350 | - | - |
Elektrotehnoloģiju datorvadība | 45 | € 1 350 | - | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Tehniskā tulkošana | 5 | € 800 | - | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Ekonomika | - | - | € 550 | - |
Ekonomika | 12 | € 850 | - | - |
Radošās industrijas (kopīga programma ar Latvijas Kultūras akadēmiju) | 10 | € 1 050 | - | - |
Uzņēmējdarbība un vadīšana | 11 | € 850 | € 550 | € 625 |
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Cilvēku resursu vadīšana | 1 | € 850 | € 550 | € 625 |
Drošības inženierija | 15 | € 1 150 | - | - |
Muitas un nodokļu administrēšana | 23 | € 1 150 | € 550 | - |
Nekustamā īpašuma pārvaldība | 8 | € 850 | € 550 | - |
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija | 15 | € 1 050 | - | - |
Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana | 1 | € 850 | - | - |
Uzņēmējdarbība un vadīšana | 25 | € 850 | € 550 | - |
Uzņēmējdarbības loģistika | 4 | € 850 | € 550 | - |
Visaptverošā kvalitātes vadība | 25 | € 1 050 | € 550 | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve | 32 | € 1 350 | - | - |
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Automobiļu transports | 50 | € 1 350 | - | - |
Aviācijas transports | 70 | € 1 350 | - | - |
Dzelzceļa elektrosistēmas | 10 | € 1 350 | - | - |
Dzelzceļa transports | 25 | € 1 350 | - | - |
Industriālais dizains | 20 | € 1 350 | - | - |
Mašīnu un aparātu būvniecība | 30 | € 1 350 | - | - |
Medicīnas inženierija un fizika | 40 | € 1 350 | - | - |
Mehatronika | 30 | € 1 350 | - | - |
Siltumenerģētika un siltumtehnika | 16 | € 1 350 | - | - |
Transporta sistēmu inženierija | 36 | € 1 350 | - | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Materiālzinātnes | 30 | € 1 300 | - | - |
Ķīmija | 15 | € 1 450 | - | - |
Ķīmijas tehnoloģija | 60 | € 1 300 | - | - |
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Apģērbu un tekstila tehnoloģija | 40 | € 1 400 | - | - |
Materiālu tehnoloģija un dizains | 65 | € 1 400 | - | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Elektronika un mobilie sakari | - | - | € 800 | - |
Enerģētika un elektrotehnika | - | - | € 800 | - |
Enerģētika un elektrotehnika | - | - | - | € 800 |
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Automobiļu transports | - | - | € 800 | - |
Būvniecība | - | - | € 900 | - |
Dzelzceļa elektrosistēmas | - | - | € 800 | - |
Dzelzceļa elektrosistēmas | - | - | - | € 800 |
Dzelzceļa transports | - | - | € 800 | - |
Dzelzceļa transports | - | - | - | € 800 |
Elektrotehnoloģiju datorvadība | - | - | € 800 | - |
Elektrotehnoloģiju datorvadība | - | - | - | € 800 |
Mašīnu un aparātu būvniecība | - | - | € 800 | - |
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija | - | - | € 900 | - |
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija | - | - | - | € 1 150 |
Siltumenerģētika un siltumtehnika | - | - | € 800 | - |
Transportbūves | - | - | € 900 | - |
Ģeomātika | - | - | € 900 | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Enerģētika un elektrotehnika | 5 | € 1 350 | € 800 | - |
Uzņēmējdarbība un vadīšana | - | € 850 | - | - |
Vides zinātne | - | € 1 500 | - | - |
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Elektrotehnoloģiju datorvadība | 9 | € 1 350 | € 800 | - |
Materiālu tehnoloģija un dizains | - | € 1 400 | - | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Automātika un datortehnika | 5 | € 1 350 | - | - |
Datorsistēmas | 17 | € 1 200 | - | - |
Elektronika un mobilie sakari | - | € 1 350 | - | - |
Enerģētika un elektrotehnika | 12 | € 1 350 | € 800 | - |
Informācijas tehnoloģija | 12 | € 1 200 | - | - |
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve | 5 | € 1 350 | - | - |
Telekomunikācijas | 5 | € 1 350 | - | - |
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Automobiļu transports | 6 | € 1 350 | € 800 | - |
Būvniecība | - | - | € 900 | - |
Dzelzceļa elektrosistēmas | - | € 1 350 | € 800 | - |
Dzelzceļa transports | 12 | € 1 350 | € 800 | - |
Elektrotehnoloģiju datorvadība | 5 | € 1 350 | - | - |
Mašīnu un aparātu būvniecība | - | € 1 350 | - | - |
Mehatronika | 7 | € 1 350 | - | - |
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija | - | - | € 900 | - |
Siltumenerģētika un siltumtehnika | 6 | € 1 350 | € 800 | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Enerģētika un elektrotehnika | 5 | € 1 350 | € 800 | - |
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve | 5 | € 1 350 | - | - |
Telekomunikācijas | 3 | € 1 350 | - | - |
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Apģērbu un tekstila tehnoloģija | 3 | € 1 400 | - | - |
Būvniecība | - | - | € 900 | - |
Elektrotehnoloģiju datorvadība | 7 | € 1 350 | € 800 | - |
Mašīnu un aparātu būvniecība | 5 | € 1 350 | € 800 | - |
Mehatronika | 7 | € 1 350 | - | - |
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija | 3 | € 1 050 | - | - |
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija | - | - | € 900 | - |
Siltumenerģētika un siltumtehnika | 3 | € 1 350 | € 800 | - |
Uzņēmējdarbība un vadīšana | 15 | € 850 | € 550 | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Datorsistēmas | 10 | € 1 200 | - | - |
Datorsistēmas | - | - | - | - |
Elektronika un mobilie sakari | - | € 1 350 | - | - |
Enerģētika un elektrotehnika | 15 | € 1 350 | € 800 | - |
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve | - | € 1 350 | - | - |
Telekomunikācijas | - | € 1 350 | - | - |
Vides zinātne | - | € 1 500 | - | - |
Bakalaura profesionālās studijas: | ||||
Adaptronika | 5 | € 1 350 | - | - |
Automobiļu transports | - | - | € 800 | - |
Finanšu inženierija | - | € 1 200 | - | - |
Studiju programma | Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā pilna laika studijās | Maksa semestrī | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | ||
Bakalaura akadēmiskās studijas: | ||||
Vadīšana starptautiskos uzņēmumos | - | € 1 900 | - | - |
Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2018/2019»
Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2018/2019»
Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.