Studiju programma | Kopējais budžeta vietu skaits* | Maksa semestrī | Studiju uzsākšana** | ||
Pilna laika (klātiene) | Nepilna laika (neklātiene) | Nepilna laika (klātiene) | |||
Akadēmiskās bakalaura studijas: | |||||
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve | 43 | € 1 350 | - | - | Rīga, Daugavpils, Liepāja |
Profesionālās bakalaura studijas: | |||||
Automobiļu transports | 58 | € 1 350 | € 800 | - | Rīga, Daugavpils |
Aviācijas transports | 68 | € 1 350 | - | - | Rīga |
Dzelzceļa inženierija | 40 | € 1 350 | € 800 | - | Rīga, Daugavpils |
Industriālais dizains | 20 | € 1 350 | - | - | Rīga |
Mašīnu un aparātu būvniecība | 35 | € 1 350 | € 800 | - | Rīga, Liepāja |
Medicīnas inženierija un fizika | 40 | € 1 350 | - | - | Rīga |
Mehatronika | 54 | € 1 350 | - | - | Rīga, Daugavpils, Liepāja |
Siltumenerģētika un siltumtehnika | 24 | € 1 350 | € 800 | - | Rīga, Daugavpils, Liepāja |
Transporta sistēmu inženierija | 36 | € 1 350 | - | - | Rīga |
Akadēmiskās maģistra studijas: | |||||
Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve | 11 | € 1 950 | - | - | Rīga |
Ražošanas tehnoloģija | 12 | € 1 950 | € 1 200 | - | Rīga |
Profesionālās maģistra studijas: | |||||
Automobiļu transports | 15 | € 1 950 | - | - | Rīga |
Aviācijas transports | 20 | € 1 950 | - | - | Rīga |
Dzelzceļa inženierija | - | - | - | - | Rīga |
Medicīnas inženierija un fizika | 15 | € 1 950 | - | - | Rīga |
Nanoinženierija | 6 | € 1 950 | - | - | Rīga |
Siltumenerģētika un siltumtehnika | 10 | € 1 950 | € 1 200 | - | Rīga |
Transporta sistēmu inženierija | 22 | € 1 950 | - | - | Rīga |
* Budžeta vietu kvotu sadalījumu pa studiju uzsākšanas vietām lūdzam skatīt pie programmas apraksta!
** Studiju uzsākšana var būt kādā no norādītām vietām, detalizētu informāciju var iegūt programmas aprakstā vai Uzņemšanas komisijā!
Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2020/2021»
Buklets «RTU maģistra līmeņa studijas 2020/2021»
Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.