Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru bezdarba riskam pakļautām personām piedāvā pilnveidot datorprasmes, ESF projekta Nr.7.1.1.0/15/I/001 «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» ietvaros apgūstot datorzinību izglītības programmas (mūžizglītība).
RTU programmu piedāvājums.
N.p.k. | Programnmas nosaukums | Kopas nosaukums | Programmas kods |
---|---|---|---|
1 | Mobilo lietojumu izstrāde Android platformai | 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) | 1_1_M_Mobilo lietojumu izstrāde Android platformai |
2 | Programmēšanas pamati C++ | 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) | 1_6_M_Programmēšanas pamati C++ |
3 | Programmēšanas pamati VBA Microsoft Excel vidē | 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) | 1_15_M_Programmēšanas pamati VBA Microsoft Excel vidē |
4 | Programmēšanas valoda Python un C++ kontrolleru vadībai | 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) | 1_16_M_Programmēšanas valoda Python un C++ kontrolleru vadībai |
5 | Programmēšanas valodas C/C++ | 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) | 1_17_M_Programmēšanas valodas C/C++ |
6 | Programmēšanas valodas Java pamati | 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) | 1_18_M_Programmēšanas valodas Java pamati |
7 | Programmēšanas valodas Phyton pamati | 1_M_Programmēšanas pamati (kopa) | 1_19_M_Programmēšanas valodas Phyton pamati |
8 | Atskaišu veidošana ar Power BI rīku | 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) | 3_1_M_Atskaišu veidošana ar Power BI rīku |
9 | Atskaišu veidošana un darbs ar datiem MS Excel programmā | 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) | 3_2_M_Atskaišu veidošana un darbs ar datiem MS Excel programmā |
10 | Datu analīze un vizualizācija Microsoft Excel un Power Bi vidē | 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) | 3_5_M_Datu analīze un vizualizācija Microsoft Excel un Power Bi vidē |
11 | Datu apstrāde ar Power Query rīku | 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) | 3_8_M_Datu apstrāde ar Power Query rīku |
12 | Datu apstrāde, analīze un vizualizācija Microsoft Excel vidē | 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) | 3_21_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija Microsoft Excel vidē |
13 | DAX pamati un biežāk lietotie aprēķinu šabloni | 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) | 3_24_M_DAX pamati un biežāk lietotie aprēķinu šabloni |
14 | Mūsdienu datu analītika | 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) | 3_29_M_Mūsdienu datu analītika |
15 | Python programmēšanas valodas lietojums datu analīzē | 3_M_Datu apstrāde un vizualizācija (kopa) | 3_31_M_Python programmēšanas valodas lietojums datu analīzē |
16 | Python valodas lietojums datu izguvei no tīmekļvietnēm (WEB scraping) | 4_M_Datu izgūšanas pamati (kopa) | 4_5_M_Python valodas lietojums datu izguvei no tīmekļvietnēm (WEB scraping) |
17 | Relāciju datu bāzu sistēmas | 4_M_Datu izgūšanas pamati (kopa) | 4_6_M_Relāciju datu bāzu sistēmas |
18 | Digitālā mārketinga pamati un Linkedin | 10_M_Digitālā marketinga analīze (kopa) | 10_15_M_Digitālā mārketinga pamati un Linkedin |
19 | Digitālais mārketings un datu analīze izmantojot Google Ads un Google Analytics | 10_M_Digitālā marketinga analīze (kopa) | 10_2_M_Digitālais mārketings un datu analīze izmantojot Google Ads un Google |
20 | E-komercijas mājas lapas izveide izmantojot Mozello, WooCommerce, ETSY | 11_M_E-komercija | 11_14_M_E-komercijas mājas lapas izveide izmantojot Mozello, WooCommerce, ETSY |
21 | Tīmekļa vietņu izstrāde izmantojot PHP valodu | 13_M_Tīmekļa vietņu izstrāde (kopa) | 13_10_M_Tīmekļa vietņu izstrāde izmantojot PHP valodu |
22 | Automatizētās projektēšanas sistēma Autodesk Inventor Professional | 16_M_Digitālie rīki (projektēšanai) | 16_11_M_Automatizētās projektēšanas sistēma Autodesk Inventor Professional |
23 | Divdimensiju (2D) projektēšanas un trīsdimensiju (3D) modelēšanas tehnoloģija programmā AutoCAD | 16_M_Digitālie rīki (projektēšanai) | 16_25_M_Divdimensiju (2D) projektēšanas un trīsdimensiju (3D) |
24 | Datordizains | 18_M_Vizuālo materiālu veidošana (kopa) | 18_7_M_Datordizains |
Kursa ilgums ir 80 akadēmiskās stundas.
Kursi tiks organizēti attālināti.
Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.
Projekta mērķgrupas:
Vairāk informācijas un pieteikšanās kuponam: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba
Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai
ESF projekts «Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» Nr.7.1.1.0/15/I/001