RTU Sporta centrs
Parādīt izvēlni
RTU Sporta centrs

Volejbols 2019./2020.

Volejbols 2019./2020.

Informācijai! 

Rektora kausa sacensības tiek atceltas uz nenoteiktu laiku!

Rīgas Tehniskās univeristātes (RTU) Sporta centrs sadarbībā ar RTU Studentu parlamentu organizē tradicionālās RTU sacensības Rektora kauss, kas norisinās visa mācību gada garumā no novembra līdz pat pavasarim.

Komandu pieteikumi dalībai RTU rektora kausā volejbolā sievietēm un vīriešiem jāiesniedz līdz 2019.gada 4.novembrim, plkst. 16:00, elektroniskā veidā pieteikumus sūtot uz m" target="_blank">m un .

Komandu sastāva (vārdiskos) pieteikumus jāiesūta līdz 2019.gada 8.novembrim, plkst. 15:00.

Komandu sastāva (vārdiskos) pieteikumus var papildināt līdz play-off spēlēm!

Pirms katras spēles būs jānodod pirmsspēles pieteikums ar spēlētāju vārdiem, uzvārdiem un parakstiem.

Ja uz spēli komanda ierodas mazāk kā 6 (sešu) spēlētāju sastāvā, tad komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums!

Spēļu kalendārs
Nr. Datums Vieta Laiks Komanda Komanda Rezultāts
1 otrdiena, 2019. gada 3. decembris Meža iela 1, 1.korpuss 19:30 DITF MTAF 2-1 (18;-20;10)
2 otrdiena, 2019. gada 3. decembris Meža iela 1, 1.korpuss 20:30 BIF  ETF 2-1 (-19;12;9)
3 otrdiena, 2019. gada 10. decembris Meža iela 1, 1.korpuss 19:30 DITF IEVF 2-1 (15;-23;10)
4 otrdiena, 2019. gada 10. decembris Meža iela 1, 1.korpuss 20:30 EEF MTAF 2-0 (0;23)
5 otrdiena, 2019. gada 10. decembris Meža iela 1, 1.korpuss 21:30 BIF  ETF 2-0 (17;18)
6 otrdiena, 2020. gada 14. janvāris Meža iela 1, 1.korpuss 19:30 IEVF BIF 2-1 (24;-16;14)
7 otrdiena, 2020. gada 14. janvāris Meža iela 1, 1.korpuss 20:30 ETF MTAF 2-0 (15;24)
8 otrdiena, 2020. gada 28. janvāris Meža iela 1, 1.korpuss 19:30 DITF BIF 0-2 (-24;-21)
9 otrdiena, 2020. gada 28. janvāris Meža iela 1, 1.korpuss 20:30 EEF IEVF 2-0 (21;21)
10 otrdiena, 2020. gada 28. janvāris Meža iela 1, 1.korpuss 21:30 ETF MTAF 0-2 (-5;-13)
11 otrdiena, 2020. gada 4. februāris Meža iela 1, 1.korpuss 19:30 BIF DITF 1-2 (-22;7;-9)
12 otrdiena, 2020. gada 4. februāris Meža iela 1, 1.korpuss 20:30 ETF IEVF 2-0 (0;0)
13 otrdiena, 2020. gada 11. februāris Meža iela 1, 1.korpuss 19:30 DITF ETF 2-0 (15;10)
14 otrdiena, 2020. gada 11. februāris Meža iela 1, 1.korpuss 20:30 MTAF  IEVF 0-2 (-16;-10)
15 otrdiena, 2020. gada 18. februāris Meža iela 1, 1.korpuss 19:30 ETF EEF 0-2 (-15;-17)
16 otrdiena, 2020. gada 18. februāris Meža iela 1, 1.korpuss 20:30 MTAF DITF 0-2 (-19;-23)
17 otrdiena, 2020. gada 18. februāris Meža iela 1, 1.korpuss 21:30 IEVF BIF 2-0 (0;0)
18 otrdiena, 2020. gada 3. marts Meža iela 1, 1.korpuss 19:30 MTAF  IEVF 2-0 (20;16)
19 otrdiena, 2020. gada 3. marts Meža iela 1, 1.korpuss 20:30 BIF EEF 2-0 (10;22)
20 otrdiena, 2020. gada 3. marts Meža iela 1, 1.korpuss 21:30 DITF ETF 2-1 (20;-22;10)
21 otrdiena, 2020. gada 10. marts Meža iela 1, 1.korpuss 19:30 BIF  MTAF 2-0 (14;23)
22 otrdiena, 2020. gada 10. marts Meža iela 1, 1.korpuss 20:30 DITF IEVF 0-2 (-22;-11)
23 otrdiena, 2020. gada 17. marts Meža iela 1, 1.korpuss 19:30 BIF  MTAF  
24 otrdiena, 2020. gada 17. marts Meža iela 1, 1.korpuss 20:30 EEF DITF  
25 otrdiena, 2020. gada 17. marts Meža iela 1, 1.korpuss 21:30 ETF IEVF  

Vīriešu spēles

Sieviešu spēles

Kopvērtējuma tabula

VĪRIEŠI

  Komanda 1 2 3 4 5 6 Punkti Vieta
1
DITF
X
2 2   3 0 7  
15;-23;10 20;-22;10   19;23 -24;-21
2
IEVF
1
X
  0 0 3 4  
-15;23;-10   -21;-21 -20;-16 0;0
3
ETF
1  
X
0 0 0 1  
-20;22;-10   -15;-17 -5;-13 -17;-18
4
EEF
  3 3
X
3 0 9  
  21;21 15;17 0;23 -10;-22
5
MTAF
0 3 3 0
X
  6  
-19;-23 20;16 5;13 0;-23  
6
BIF
3 0 3 3  
X
9  
24;21 0;0 17;18 10;22  

SIEVIETES

  Komanda 1 2 3 4 5 Punkti Vieta
1
DITF
X
0 3 2 2 7 2.
-22;-11 15;10 18;-20;10 22;-7;9
2
IEVF
3
X
0 3 2 8 1.
22;11 0;0 16;10 24;-16;14
3
ETF
0 3
X
3 1 7 4.
-15;-10 0;0 15;24 19;-12;-9
4
MTAF
1 0 0
X
0 1 5.
-18;20;-10 -16;-10 -15;-24 -14;-23
5
BIF
1 1 2 3
X
7 3.
-22;7;-9 -24;16;-14 -19;12;9 14;23